土地・不動産のご紹介
■自社物件
■売建プラン(長期優良住宅セットプラン)
場所 |
価格 |
画像 |
詳細 |
|
泉
|
2,480万円 |
所在地 |
福島市泉字台地内 | |
土地面積 |
232.70㎡(70.39坪) | |||
延床面積 |
101.43㎡(30.68坪) | |||
構造 |
木造 2階建て | |||
| 建築年月 | 平成19年1月 | |||
| 引渡し | 即日可 | |||
| 駐車場 | 3台 | |||
| 学区 | 御山小学校/清水中学校 | |||
| 用途 | 第一種住居地域 | |||
| 建ペイ | 60% | |||
| 容積 | 200% | |||
| 地目 | 宅地 | |||
| 交通 | 福島交通飯坂線「岩代清水駅」下車徒歩12分 | |||
| 備考 | クリーニング済 全室床暖房/高気密・高断熱住宅 IHクッキングヒーター 一条工務店施工 |
|||
場所 |
価格 |
画像 |
詳細 |
|
|
南向台 |
成約済 |
所在地 |
福島市南向台三丁目地内 | |
土地面積 |
222.06㎡(67.17坪) | |||
建物施工面積 |
107.86㎡(32.62坪) | |||
構造 |
軽量鉄骨造 2階建て | |||
| 建築年月 | 平成3年7月 | |||
| 引渡し | 即日可 | |||
| 駐車場 | 2台 | |||
| 学区 | 南向台小学校 渡利中学校・第一中学校 |
|||
| 用途 | 第一種低層住居 | |||
| 建ペイ | 50% | |||
| 容積 | 100% | |||
| 地目 | 宅地 | |||
| 交通 | バス:1号公園前まで徒歩2分 | |||
| 備考 | 内外装リフォーム済 瑕疵担保保険加入 積水ハウス施工 |
|||
■売建プラン(長期優良住宅セットプラン)
※表示価格は、土地、建物、屋外給排水、オール電化を含みます。
|
場所
|
価格
|
画像
|
詳細
|
|
|
八島田
|
2,765万円
|
所在地
|
福島市八島田中千損田 | |
|
土地面積
|
67.25坪 | |||
|
建物施工面積
|
38.02坪 | |||
|
学区
|
野田小・野田中 | |||
|
近隣
|
野田小学校、いちい近く | |||
|
|
||||
|
場所
|
価格
|
画像
|
詳細
|
|
|
松川
|
2,520万円
|
所在地
|
福島市松川町字後原 | |
|
土地面積
|
76.76坪 | |||
|
建物施工面積
|
39.21坪 | |||
|
学区
|
松川小・松稜中 | |||
|
近隣
|
松川駅、Aコープ近く | |||
|
|
||||
|
場所
|
価格
|
画像
|
詳細
|
|
|
しのぶ台
|
1,750万円
|
所在地
|
福島市上鳥渡しのぶ台 | |
|
土地面積
|
51.46坪 | |||
|
建物施工面積
|
39.18坪 | |||
|
学区
|
鳥川小・信夫中 | |||
|
近隣
|
||||
|
|
||||
■仲介物件
|
場所
|
価格
|
画像
|
詳細
|
|
|
蓬萊町
|
成約済
|
所在地 | 福島市蓬萊町六丁目地内 | |
| 土地面積 | 244.20㎡(73.87坪) | |||
| 延床面積 | 99.37㎡(30.05坪) | |||
| 構造 | 木造 2階建て | |||
| 建築年月 | 昭和52年12月 | |||
| 駐車場 | 1台(増設可) | |||
| 学区 | 蓬萊東小学校/蓬萊中学校 | |||
| 用途 | 第一種低層住居専用地域 | |||
| 建ペイ | 50% | |||
| 容積 | 100% | |||
| 道路 | 公道 北道路 | |||
| 交通 | 福島交通蓬萊南バス停徒歩5分 | |||
| 備考 | 蓬萊ショッピングセンター・銀行・支所(徒歩8分圏内) 福島医大(徒歩15分) 物置・カーポート付 |
|||
|
場所
|
価格
|
画像
|
詳細
|
|
|
松川
|
8,500,000円
|
![]() |
所在地 | 福島市松川町字後原地内 |
| 坪数 | 76.76坪 | |||
| 学区 | 松川小・松陵中 | |||
| 用途 | 第1種住居 | |||
| 建ペイ | 60% | |||
| 容積 | 200% | |||
| 地目 | 宅地 | |||
| 近隣 | 松川駅徒歩5分 | |||
| 仲介物件 | ||||

















