売上高 | 87億円(グループ合計) *2023年3月 |
|
従業員数 | 502名(派遣・請負含む) *2023年3月 |
|
主な取引銀行 | 三菱UFJ銀行 東邦銀行 三井住友銀行 商工組合中央金庫 みずほ銀行 日本政策金融公庫 |
商号 | ムネカタ株式会社(MCL) | |
英文名 | Munekata Co., Ltd. | |
創業 | 1959年3月3日 | |
資本金 | 1億円 | |
事業内容 | プラスチック用精密金型、超精密金型、 プラスチックの成形加工品、超精密成形品、塗装、 コンピュータ周辺機器(安全回路基板他) 新樹脂添加剤の開発及び市場供給 |
|
役員 | 代表取締役会長 | 宗形 直治 |
代表取締役執行役員社長 |
佐藤 正幸 |
|
取締役 | ノ田 浩二 |
|
取締役 | 永松 孝明 |
|
取締役 | 宗形 俊 |
|
監査役 | 宗形 将世 | |
本社 | 〒960-8506 福島県福島市蓬莱町一丁目11番1号 TEL : 024-547-2600 FAX : 024-547-2601 |
|
事業所 | 大阪、岐阜 |
商号 | ムネカタインダストリアルマシナリー株式会社(MIM) |
|
英文名 | Munekata Industrial Machinery Co.,Ltd. |
|
創業 | 1973年1月8日 | |
資本金 | 3千万円 | |
事業内容 |
インパルスウェルダー・フラットフュージョンシステム等の 樹脂溶着機の設計、製作、販売 グループ全体の事業・財務戦略の立案 センサシステムや発電デバイス等の製品開発 |
|
役員 | 代表取締役会長 |
宗形 直治 |
代表取締役執行役員社長 | 永松 孝明 | |
取締役 | 佐藤 正幸 | |
取締役執行役員統括本部担当 | ノ田 浩二 | |
取締役執行役員グループ企画室担当 | 宗形 俊 | |
監査役 | 宗形 将世 | |
本社 | 〒960-8157 福島県福島市蓬莱町一丁目11番1号 | |
事業所 | 大阪、岐阜 |
|
ウェブサイト |
商号 | ムネカタテック株式会社 (MTC) | |
英文名 | Munekata Tec Co., Ltd. | |
創業 | 2008年11月11日 | |
資本金 | 3千万円 | |
事業内容 | 不動産、住宅の設計施工、OA・家電の販売 | |
役員 | 代表取締役執行役員社長 | 煖エ 貞治 |
取締役 | 宗形 直治 | |
取締役 | ノ田 浩二 | |
取締役 | 宗形 俊 | |
取締役執行役員 | 須田 幸雄 | |
監査役 | 宗形 将世 | |
本社 | 〒960-8157 福島県福島市蓬莱町一丁目12番18号 | |
ウェブサイト | https://munekatatec.co.jp/ |
商号 | ムネカタタイ株式会社(MTH) | |
英文名 | Munekata Thai Co., Ltd. | |
創業 | 2010年9月27日 | |
資本金 | 202,500,000バーツ |
|
事業内容 | インパルスウエルダー・フラットフュージョンシステム等の樹脂溶着機の販売・サポート |
|
役員 | 取締役CEO |
永松 孝明 |
取締役COO | 中西 徹 | |
取締役 | 宗形 直治 | |
取締役 | ノ田 浩二 | |
取締役 | 宗形 俊 | |
本社 | 89/21 Enterprize Park Village Moo 15, Bangna-Trad Rd. km.5, | |
Bangkaew Sub-district, Bang Phli District, Samutprakarn 10540 Thailand | ||
ウェブサイト |