土地・不動産のご紹介
■仲介物件
新築 |
価格 |
画像 |
詳細 |
|
北沢又下台
1号棟 |
27,800,000円 |
所在地 |
福島市北沢又下台地内 | |
土地面積 |
158.62㎡(47.98坪) | |||
建物面積 | 101.84㎡(30.80坪) | |||
地目 |
宅地 | |||
構造 | 木造サイディング張スレート葺2階建 | |||
築年数 | 平成30年9月完成予定 | |||
間取り | 4LDK | |||
駐車場 | 3台 | |||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||
建ぺい率 | 60% | |||
容積率 | 200% | |||
設備 | 公営水道・本下水・都市ガス |
|||
学区 | 北沢又小学校・信陵中学校 |
新築 |
価格 |
画像 |
詳細 |
|
北沢又下台
2号棟 |
26,800,000円 |
所在地 |
福島市北沢又下台地内 | |
土地面積 |
160.14㎡(48.44坪) | |||
建物面積 | 101.84㎡(30.80坪) | |||
地目 |
宅地 | |||
構造 | 木造サイディング張スレート葺2階建 | |||
築年数 | 平成30年9月完成予定 | |||
間取り | 4LDK | |||
駐車場 | 2台 | |||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||
建ぺい率 | 60% | |||
容積率 | 200% | |||
設備 | 公営水道・本下水・都市ガス |
|||
学区 | 北沢又小学校・信陵中学校 |
場所 |
価格 |
画像 |
詳細 |
|
大森字丑子内
|
21,420,000円 |
所在地 |
福島市大森字丑子内地内 | |
土地面積 |
236.00㎡(71.39坪) | |||
用途地域 | 第一種住居地域 | |||
建ぺい率 | 60% | |||
容積率 | 200% | |||
地目 | 宅地 | |||
設備 | 公営上水道・公共下水・プロパンガス |
|||
学区 | 大森小学校・信夫中学校 | |||
備考 | 建築条件付 |
場所 |
価格 |
画像 |
詳細 |
|
北中央三丁目
|
18,360,000円 |
所在地 |
福島市北中央三丁目地内 | |
土地面積 |
約65坪(分筆後確定) | |||
用途地域 | 工業地域 | |||
建ぺい率 | 60% | |||
容積率 | 200% | |||
道路 | 南側12m | |||
地目 | 宅地(現況:駐車場) | |||
設備 | 公営上水道・浄化槽・プロパンガス |
|||
学区 | 野田小学校・野田中学校 | |||
備考 | 建築条件付 |
場所 |
価格 |
画像 |
詳細 |
|
清水町
|
4,169,600円 |
所在地 |
福島市清水町字南裏地内 | |
土地面積 |
172.32㎡(52.12坪) | |||
土地権利 |
所有権 | |||
地目 |
宅地 | |||
都市計画 | 市街化区域 | |||
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | |||
建ぺい率 | 50% | |||
容積率 | 150% | |||
現況 | 宅地 | |||
接道状況 | 6m 市道 南道路 | |||
設備 | 電気:東北電力 水道:市水道 排水:側溝・下水 ガス:福島ガス |
|||
学区 | 蓬莱小学校 蓬莱中学校 | |||
交通 | 福島交通バス停(一本松)徒歩4分 | |||
備考 | 建築条件有り |
場所 |
価格 |
画像 |
詳細 |
|
清水町
|
7,151,200円 |
所在地 |
福島市清水町字南裏地内 | |
土地面積 |
295.52㎡(89.39坪) | |||
土地権利 |
所有権 | |||
地目 |
宅地 | |||
都市計画 | 市街化区域 | |||
用途地域 | 第二種低層住居専用地域、 第一種住居専用地域 |
|||
建ぺい率 | 50%、60% | |||
容積率 | 150%、200% | |||
現況 | 宅地 | |||
接道状況 | 6m 市道 南道路 | |||
設備 | 電気:東北電力 水道:市水道 排水:側溝・下水 ガス:福島ガス |
|||
学区 | 蓬莱小学校 蓬莱中学校 | |||
交通 | 福島交通バス停(一本松)徒歩4分 | |||
備考 | 建築条件有り |
場所 |
価格 |
画像 |
詳細 |
|
清水町
|
4,672,800円 |
所在地 |
福島市清水町字南裏地内 | |
土地面積 |
193.10㎡(58.41坪) | |||
土地権利 |
所有権 | |||
地目 |
宅地 | |||
都市計画 | 市街化区域 | |||
用途地域 | 第二種低層住居専用地域、 第一種住居専用地域 |
|||
建ぺい率 | 50%、60% | |||
容積率 | 150%、200% | |||
現況 | 宅地 | |||
接道状況 | 6m 市道 南道路 | |||
設備 | 電気:東北電力 水道:市水道 排水:側溝・下水 ガス:福島ガス |
|||
学区 | 蓬莱小学校 蓬莱中学校 | |||
交通 | 福島交通バス停(一本松)徒歩4分 | |||
備考 | 建築条件有り |
場所 |
価格 |
画像 |
詳細 |
|
松川町下川崎
|
応談 |
所在地 |
福島市松川町下川崎字佐久間地内 | |
土地面積 |
5259㎡(1590.84坪) | |||
地目 |
山林 都市計画区域外 |
|||
引渡し | 打合せによる |