各特性 | 樹脂グレード | E0H | E3H | E120V | 参考樹脂 | 備考(測定条件等) |
|
OH'sグレード | 00 | 03 | 120 | HIPS | ABS | ||
機械特性 | 引張り強度 (kgf/cm2) | 550 | 560 | 670 | 250 | 450 | JIS K7113 |
ヤング率 (kgf/cm2) | 1800 | 1800 | 1600 | 19000 | - | JIS K7113 | |
破断伸び率 (%) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | - | JIS K7113 | |
曲げ強度 (kgf/cm2) | 760 | 760 | 770 | 460 | 690 | JIS K7171 | |
曲げ弾性率 (kgf/cm2) | 15000 | 16000 | 15000 | 21000 | 24000 | JIS K7171 | |
曲げ歪率 (%) | 14 | 13 | 14 | - | - | JIS K7171 | |
圧縮強度 (kgf/cm2) | 580 | 620 | 960 | - | - | JIS K7208 | |
破断たわみ率 (%) | 4.0 | 4.0 | 17.0 | - | - | JIS K7208 | |
アイゾット衝撃強度 (kgcm/cm) | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 9.0 | 16.0 | JIS K7110 | |
熱・電気特性 | 熱分解開始温度 (℃) | 420 | 423 | - | - | - | 昇温速度:20℃/min,窒素雰囲気中 |
熱変形温度 (℃) | 72 | 72 | 80 | 80 | 92 | JIS K7207, Load(荷重): 18.5kgf/cm2 | |
燃焼性(UL94) | - | HB | V-2 | HB | HB | 1/16" | |
耐アーク性(sec.) | 83 | 91 | - | - | - | ASTM D495 | |
耐トラッキング性 | 250 | 275 | - | - | - | ICE 122 | |
体積固有抵抗値 (MΩ.cm) |
5.1×109 | 6.2×1010 | - | - | - | JIS K6911 | |
物理特性 |
密度 (g/cm3) | 1.33〜1.46 | 1.33〜1.46 | 1.33〜1.46 | 1.05 | 1.05 | |
固有粘度 (dl/g) | 0.40 | 0.60 | - | - | - | 測定温度: 25℃ | |
Melt Flow Rate (g/10min) | 40 | 30 | 45 | 7 | 17 | At (測定温度): 265℃, Load(荷重): 1.05kg |
|
その他 |
特徴 |
PET Bottle Si |
汎用 | 中衝撃 難燃 透明不可 |
汎用 | 汎用 |
注意:本物性は代表値であって保証値ではありません。御使用にあたってはそれぞれの目的に応じて再評価してください。UL94に関して*印は申請予定を表しています。E3HPの各特性測定条件はASTMに従っています。